Hefei rail timetable, click train number to get train schedule details. All data are the newest and last updated: Mar 27, 2013
| Train No. | Air-conditioned | From | To | Dep. | Arr. | Dist.(km) |
| Z74 | Yes | Hefei | Beijing | 21:55 | 07:34 | 1109 |
| Z73 | Yes | Beijing | Hefei | 21:29 | 07:10 | 1109 |
| Z122/Z123 | Yes | Shanghai | Chengdu | 15:00 | 11:29 | 2153 |
| Z121/Z124 | Yes | Chengdu | Shanghai | 17:30 | 13:29 | 2153 |
| T64 | Yes | Hefei | Beijing | 19:16 | 06:19 | 1109 |
| T63 | Yes | Beijing | Hefei | 20:00 | 07:41 | 1109 |
| T242/T243 | Yes | Hefei | Harbin | 17:40 | 15:45 | 2206 |
| T241/T244 | Yes | Harbin | Hefei | 19:16 | 17:52 | 2206 |
| K92/K93 | Yes | Shenzhen East | Taizhou | 18:15 | 15:47 | 1663 |
| K91/K94 | Yes | Taizhou | Shenzhen East | 17:00 | 14:16 | 1663 |
| K892/K893 | Yes | Hangzhou | Datong | 18:52 | 22:39 | 1959 |
| K891/K894 | Yes | Datong | Hangzhou | 09:15 | 13:59 | 1959 |
| K8590 | Yes | Anqing | Hefei | 17:58 | 21:43 | 196 |
| K8589 | Yes | Hefei | Anqing | 05:30 | 08:32 | 196 |
| K8588 | Yes | Anqing | Huaibei | 10:40 | 19:20 | 469 |
| K8587 | Yes | Huaibei | Anqing | 09:15 | 17:12 | 469 |
| K8564 | Yes | Ningbo East | Haozhou | 17:01 | 07:27 | 946 |
| K8563 | Yes | Haozhou | Ningbo East | 19:12 | 07:47 | 946 |
| K8556 | Yes | Wenzhou | Xuzhou | 15:00 | 10:15 | 1189 |
| K8555/K8558 | Yes | Xuzhou | Wenzhou | 19:30 | 13:52 | 1189 |
| K8554 | Yes | Chizhou | Fuyang | 11:00 | 19:11 | 497 |
| K8553 | Yes | Fuyang | Chizhou | 09:20 | 17:25 | 497 |
| K8500 | Yes | Ningbo East | Fuyang | 15:16 | 05:10 | 842 |
| K8499 | Yes | Fuyang | Ningbo East | 23:00 | 12:33 | 842 |
| K8498 | Yes | Ningbo East | Fuyang | 08:53 | 21:09 | 842 |
| K8497 | Yes | Fuyang | Ningbo East | 17:52 | 05:17 | 842 |
| K8492/K8493 | Yes | Wenzhou | Fuyang | 20:00 | 12:20 | 1115 |
| K8491/K8494 | Yes | Fuyang | Wenzhou | 13:20 | 05:40 | 1115 |
| K8440 | No | Huangshan | Xuzhou | 08:10 | 20:48 | 722 |
| K8439 | No | Xuzhou | Wuhu | 09:00 | 18:31 | 476 |
| K8434/K8435 | Yes | Shanghai | Anqing | 22:06 | 07:50 | 653 |
| K8433/K8436 | Yes | Anqing | Shanghai | 08:50 | 18:53 | 653 |
| K8416 | Yes | Hefei | Haozhou | 14:36 | 18:37 | 325 |
| K8415 | Yes | Haozhou | Hefei | 08:50 | 13:29 | 325 |
| K8410 | No | Wuhu | Huaibei | 13:20 | 20:00 | 414 |
| K8409 | No | Huaibei | Huangshan | 07:18 | 19:15 | 660 |
| K8406/K8407 | Yes | Ningbo East | Liuan | 20:06 | 07:20 | 713 |
| K8405/K8408 | Yes | Liuan | Ningbo East | 21:17 | 07:24 | 713 |
| K8392/K8393 | Yes | Susong | Liuan | 14:47 | 20:10 | 344 |
| K8391/K8394 | Yes | Liuan | Susong | 08:13 | 14:07 | 344 |
| K8388 | Yes | Ningbo East | Benbu | 10:17 | 22:15 | 752 |
| K8387 | Yes | Benbu | Ningbo East | 22:55 | 10:37 | 752 |
| K8386 | Yes | Wuhu | Hefei | 06:40 | 08:52 | 141 |
| K8385 | Yes | Hefei | Wuhu | 17:03 | 19:05 | 141 |
| K8366 | Yes | Shanghai | Haozhou | 23:42 | 10:06 | 782 |
| K8365/K8368 | Yes | Fuyang | Shanghai | 13:30 | 22:50 | 678 |
| K8360 | No | Hefei | Huaibei | 08:50 | 13:33 | 273 |
| K8359 | No | Huaibei | Hefei | 15:56 | 20:43 | 273 |
| K722/K723 | Yes | Nanjing | Chengdu East | 08:16 | 09:55 | 1856 |
| K721/K724 | Yes | Chengdu East | Nanjing | 12:51 | 13:05 | 1856 |
| K706/K707 | Yes | Xian | Anqing | 14:09 | 09:10 | 1195 |
| K705/K708 | Yes | Anqing | Xian | 17:30 | 13:14 | 1195 |
| K696/K697 | Yes | Shanghai | Chengdu | 09:23 | 16:56 | 2081 |
| K695/K698 | Yes | Chengdu | Shanghai | 11:05 | 19:00 | 2081 |
| K68/K69 | Yes | Fuzhou | Qingdao | 14:01 | 06:53 | 2342 |
| K676/K677 | Yes | Nanjing | Chengdu | 13:58 | 19:11 | 1852 |
| K675/K678 | Yes | Chengdu | Nanjing | 09:23 | 11:20 | 1852 |
| K67/K70 | Yes | Qingdao | Fuzhou | 19:20 | 09:25 | 2342 |
| K656/K657 | Yes | Ningbo East | Zhengzhou | 13:54 | 07:15 | 1223 |
| K655/K658 | Yes | Zhengzhou | Ningbo East | 18:50 | 12:55 | 1223 |
| K612/K613 | Yes | Nanchang | Lianyungang East | 15:14 | 08:10 | 967 |
| K611/K614 | Yes | Lianyungang East | Nanchang | 18:25 | 08:33 | 967 |
| K60/K61 | Yes | Xian | Yangzhou | 21:21 | 15:53 | 1335 |
| K594/K595 | Yes | Hangzhou | Urumqi | 11:26 | 19:16 | 4168 |
| K593/K596 | Yes | Urumqi | Hangzhou | 11:28 | 20:47 | 4168 |
| K59/K62 | Yes | Yangzhou | Xian | 19:09 | 14:12 | 1335 |
| K568/K569 | Yes | Nantong | Chongqing North | 15:30 | 23:02 | 2117 |
| K567/K570 | Yes | Chongqing North | Nantong | 23:59 | 11:32 | 2117 |
| K492 | Yes | Kunming | Jinan | 12:33 | 07:23 | 2978 |
| K491 | Yes | Jinan | Kunming | 11:05 | 05:20 | 2978 |
| K466/K467 | Yes | Ningbo East | Xian | 13:40 | 14:37 | 1620 |
| K465/K468 | Yes | Xian | Ningbo East | 16:30 | 17:04 | 1620 |
| K462/K463 | Yes | Pingdingshan | Shanghai | 17:40 | 09:27 | 1041 |
| K461/K464 | Yes | Shanghai | Xingyang | 16:30 | 05:08 | 801 |
| K382/K383 | Yes | Hankou | Nantong | 19:46 | 08:40 | 967 |
| K381/K384 | Yes | Nantong | Hankou | 17:45 | 06:53 | 967 |
| K320/K321 | Yes | Hefei | Fuzhou | 18:03 | 12:34 | 1080 |
| K319/K322 | Yes | Fuzhou | Hefei | 13:33 | 10:14 | 1080 |
| K310/K311 | Yes | Hefei | Guangzhou East | 13:50 | 09:36 | 1410 |
| K309/K312 | Yes | Guangzhou East | Hefei | 11:17 | 06:33 | 1410 |
| K256 | Yes | ShenZhen West | Hefei | 16:50 | 13:23 | 1400 |
| K255 | Yes | Hefei | ShenZhen West | 20:03 | 15:30 | 1400 |
| K2076 | Yes | Changsha | Hefei | 11:30 | 21:30 | 746 |
| K2075 | Yes | Hefei | Changsha | 12:45 | 22:57 | 746 |
| K178 | Yes | Xiamen | Xuzhou | 21:40 | 07:26 | 1701 |
| K177 | Yes | Xuzhou | Xiamen | 09:10 | 17:41 | 1701 |
| K1512/K1513 | Yes | Wuxi | Yichang East | 14:00 | 07:11 | 1243 |
| K1511/K1514 | Yes | Yichang East | Wuxi | 20:30 | 12:35 | 1243 |
| K1264/K1265 | Yes | Hangzhou | Shijiazhuang | 11:51 | 06:04 | 1369 |
| K1263/K1266 | Yes | Shijiazhuang | Hangzhou | 16:32 | 10:47 | 1369 |
| K1202/K1203 | Yes | Guiyang | Yantai | 16:46 | 09:55 | 2610 |
| K1201/K1204 | Yes | Yantai | Guiyang | 12:35 | 04:45 | 2610 |
| K1156/K1157 | Yes | Shanghai | Chengdu | 09:17 | 14:49 | 2153 |
| K1155/K1158 | Yes | Chengdu | Shanghai | 12:00 | 16:26 | 2153 |
| K1152/K1153 | Yes | Shanghai | Chongqing North | 22:12 | 23:47 | 2027 |
| K1151/K1154 | Yes | Chongqing North | Shanghai | 15:19 | 18:21 | 2027 |
| K1110 | Yes | Wuhu | Beijing West | 20:50 | 12:50 | 1217 |
| K1109 | Yes | Beijing West | Wuhu | 14:00 | 05:10 | 1217 |
| K1106/K1107 | Yes | Shanghai | Nanyang | 15:11 | 06:18 | 1004 |
| K1105/K1108 | Yes | Nanyang | Shanghai | 19:54 | 11:40 | 1004 |
| K1072 | Yes | Anqing | Beijing West | 18:25 | 12:19 | 1272 |
| K1071 | Yes | Beijing West | Anqing | 13:38 | 05:40 | 1272 |
| K1030 | No | Dongguan East | Hefei | 15:23 | 10:25 | 1324 |
| K1029 | No | Hefei | Dongguan East | 11:45 | 06:22 | 1324 |
| K1012/K1013 | Yes | Shanghai | Shijiazhuang North | 11:46 | 06:58 | 1391 |
| K1011/K1014 | Yes | Shijiazhuang North | Shanghai | 15:30 | 10:04 | 1391 |
| G7376/G7377 | Yes | Hangzhou | Hefei | 17:49 | 21:37 | 618 |
| G7372/G7373 | Yes | Hangzhou | Hefei | 16:06 | 20:25 | 634 |
| G7371/G7374 | Yes | Hefei | Hangzhou | 07:58 | 11:15 | 618 |
| G7288 | Yes | Hefei | Bengbu South | 17:55 | 18:47 | 132 |
| G7287 | Yes | Bengbu South | Hefei | 17:05 | 17:57 | 132 |
| G7286 | Yes | Hefei | Bengbu South | 15:38 | 16:30 | 132 |
| G7285 | Yes | Bengbu South | Hefei | 14:28 | 15:20 | 132 |
| G7284 | Yes | Hefei | Bengbu South | 13:05 | 13:57 | 132 |
| G7283 | Yes | Bengbu South | Hefei | 08:23 | 09:08 | 132 |
| G7282 | Yes | Hefei | Bengbu South | 07:20 | 08:05 | 132 |
| G7281 | Yes | Bengbu South | Hefei | 07:33 | 08:25 | 132 |
| G7256/G7257 | Yes | Shanghai | Hefei | 17:47 | 20:46 | 465 |
| G7255/G7258 | Yes | Hefei | Shanghai | 19:46 | 22:41 | 465 |
| G7252/G7253 | Yes | Shanghai | Hefei | 15:40 | 18:38 | 465 |
| G7251/G7254 | Yes | Hefei | Shanghai | 19:06 | 21:59 | 465 |
| G7248/G7249 | Yes | Shanghai | Hefei | 13:52 | 16:50 | 465 |
| G7247/G7250 | Yes | Hefei | Shanghai | 17:16 | 20:15 | 465 |
| G7244/G7245 | Yes | Shanghai | Hefei | 12:11 | 15:08 | 465 |
| G7243/G7246 | Yes | Hefei | Shanghai | 15:32 | 18:31 | 465 |
| G7240/G7241 | Yes | Shanghai | Hefei | 11:00 | 13:59 | 465 |
| G7239/G7242 | Yes | Hefei | Shanghai | 14:45 | 17:44 | 465 |
| G7236/G7237 | Yes | Shanghai | Hefei | 10:46 | 13:45 | 465 |
| G7235/G7238 | Yes | Hefei | Shanghai | 14:05 | 16:58 | 465 |
| G7232/G7233 | Yes | Shanghai | Hefei | 09:35 | 12:34 | 465 |
| G7231/G7234 | Yes | Hefei | Shanghai | 11:58 | 14:55 | 465 |
| G7222/G7223 | Yes | Shanghai | Huainandong | 06:40 | 09:49 | 545 |
| G7221/G7224 | Yes | Huainandong | Shanghai | 10:08 | 13:24 | 545 |
| G30 | Yes | Hefei | Beijing South | 13:38 | 17:28 | 980 |
| G29 | Yes | Beijing South | Hefei | 13:35 | 17:25 | 980 |
| G276 | Yes | Hefei | Beijing South | 18:28 | 22:35 | 980 |
| G273 | Yes | Beijing South | Hefei | 18:21 | 22:38 | 980 |
| G272 | Yes | Hefei | Beijing South | 15:08 | 19:27 | 980 |
| G271 | Yes | Beijing South | Hefei | 17:50 | 22:00 | 980 |
| G269 | Yes | Beijing South | Hefei | 15:05 | 19:52 | 980 |
| G268 | Yes | Hefei | Beijing South | 12:43 | 16:56 | 980 |
| G266 | Yes | Hefei | Beijing South | 09:42 | 14:06 | 980 |
| G265 | Yes | Beijing South | Hefei | 10:10 | 14:27 | 980 |
| G264 | Yes | Hefei | Beijing South | 08:40 | 13:13 | 980 |
| G263 | Yes | Beijing South | Hefei | 08:10 | 12:10 | 980 |
| G262 | Yes | Hefei | Beijing South | 08:00 | 11:59 | 980 |
| G261 | Yes | Beijing South | Hefei | 07:15 | 11:39 | 980 |
| G246/G247 | Yes | Hefei | Qingdao | 07:00 | 12:46 | 970 |
| G245/G248 | Yes | Qingdao | Hefei | 13:14 | 19:00 | 970 |
| G242/G243 | Yes | Hefei | Qingdao | 14:42 | 20:22 | 970 |
| G241/G244 | Yes | Qingdao | Hefei | 08:33 | 14:21 | 970 |
| D5678/D5679 | Yes | Jinhua West | Hefei | 12:13 | 19:15 | 821 |
| D5677/D5680 | Yes | Hefei | Jiangshan | 08:03 | 15:14 | 942 |
| D5494 | Yes | Hefei | Nanjing South | 22:15 | 23:17 | 154 |
| D5492 | Yes | Hefei | Nanjing South | 20:10 | 21:12 | 154 |
| D5491 | Yes | Nanjing South | Hefei | 10:53 | 12:01 | 154 |
| D5485/D5488 | Yes | Liuan | Shanghai Hongqiao | 17:46 | 22:09 | 557 |
| D5482/D5483 | Yes | Cangnan | Liuan | 06:54 | 17:11 | 1217 |
| D5481/D5484 | Yes | Liuan | Wenzhou South | 12:20 | 22:00 | 1160 |
| D5478/D5479 | Yes | Shanghai Hongqiao | Liuan | 07:28 | 11:52 | 557 |
| D5466/D5467 | Yes | Wenzhou South | Hefei | 06:56 | 15:53 | 1068 |
| D5465/D5468 | Yes | Hefei | Shanghai Hongqiao | 16:28 | 20:01 | 465 |
| D5456/D5457 | Yes | Wenzhou South | Hefei | 14:26 | 22:58 | 1068 |
| D5455/D5458 | Yes | Huainandong | Wenzhou South | 13:08 | 22:13 | 1157 |
| D5452/D5453 | Yes | Shanghai Hongqiao | Huainandong | 07:46 | 11:55 | 554 |
| D5451/D5454 | Yes | Hefei | Wenzhou South | 06:55 | 15:44 | 1068 |
| D3082 | Yes | Yichang East | Nanjing South | 08:40 | 14:50 | 810 |
| D3081 | Yes | Nanjing South | Yichang East | 15:10 | 21:11 | 810 |
| D3078 | Yes | Yichang East | Nanjing South | 15:40 | 21:37 | 810 |
| D3077 | Yes | Nanjing South | Yichang East | 07:20 | 13:19 | 810 |
| D3072/D3073 | Yes | Shanghai Hongqiao | Yichang East | 06:42 | 14:57 | 1121 |
| D3071/D3074 | Yes | Yichang East | Shanghai Hongqiao | 13:40 | 21:55 | 1121 |
| D3068/D3069 | Yes | Ningbo East | Wuchang | 06:30 | 16:37 | 1182 |
| D3067/D3070 | Yes | Wuchang | Shanghai Hongqiao | 16:57 | 22:59 | 849 |
| D3064/D3065 | Yes | Shanghai Hongqiao | Hankou | 08:10 | 14:18 | 829 |
| D3063/D3066 | Yes | Hankou | Shanghai Hongqiao | 14:52 | 21:00 | 829 |
| D3060/D3061 | Yes | Shanghai Hongqiao | Hankou | 09:43 | 15:43 | 829 |
| D3059/D3062 | Yes | Hankou | Shanghai Hongqiao | 16:35 | 22:31 | 829 |
| D3056/D3057 | Yes | Shanghai Hongqiao | Hankou | 07:06 | 13:14 | 829 |
| D3055/D3058 | Yes | Hankou | Ningbo East | 13:40 | 23:49 | 1159 |
| D3046/D3047 | Yes | Shanghai Hongqiao | Hankou | 17:52 | 23:37 | 829 |
| D3045/D3048 | Yes | Wuchang | Shanghai Hongqiao | 11:17 | 17:35 | 849 |
| D3042/D3043 | Yes | Shanghai Hongqiao | Hankou | 17:05 | 22:57 | 829 |
| D3041/D3044 | Yes | Wuchang | Shanghai Hongqiao | 09:30 | 15:56 | 849 |
| D3038/D3039 | Yes | Shanghai Hongqiao | Hankou | 14:23 | 20:13 | 829 |
| D3037/D3040 | Yes | Hankou | Shanghai Hongqiao | 08:07 | 13:58 | 829 |
| D3032/D3033 | Yes | Shanghai Hongqiao | Hankou | 15:14 | 21:12 | 829 |
| D3031/D3034 | Yes | Hankou | Shanghai Hongqiao | 08:45 | 14:50 | 829 |
| D3026/D3027 | Yes | Shanghai Hongqiao | Hankou | 13:27 | 19:22 | 829 |
| D3025/D3028 | Yes | Hankou | Shanghai Hongqiao | 07:05 | 13:09 | 829 |
| D3022/D3023 | Yes | Shanghai Hongqiao | Wuchang | 08:44 | 15:17 | 849 |
| D3021/D3024 | Yes | Wuchang | Shanghai Hongqiao | 15:53 | 22:17 | 849 |
| D3018/D3019 | Yes | Shanghai Hongqiao | Hankou | 08:30 | 14:37 | 829 |
| D3017/D3020 | Yes | Hankou | Shanghai Hongqiao | 15:25 | 21:23 | 829 |
| D3014/D3015 | Yes | Shanghai Hongqiao | Hankou | 16:05 | 21:56 | 829 |
| D3013/D3016 | Yes | Hankou | Shanghai Hongqiao | 07:23 | 13:29 | 829 |
| D3010/D3011 | Yes | Shanghai Hongqiao | Hankou | 14:51 | 20:51 | 829 |
| D3009/D3012 | Yes | Wuchang | Shanghai Hongqiao | 08:13 | 14:22 | 849 |
| D3002/D3003 | Yes | Shanghai Hongqiao | Wuhan | 06:33 | 12:39 | 827 |
| D3001/D3004 | Yes | Wuhan | Shanghai Hongqiao | 13:00 | 19:11 | 827 |
| 2276/2277 | Yes | Hangzhou | Zhengzhou | 16:25 | 07:46 | 1047 |
| 2275/2278 | Yes | Zhengzhou | Hangzhou | 23:35 | 15:07 | 1047 |
| 2192/2193 | No | Wenzhou | Zhengzhou | 14:10 | 14:02 | 1496 |
| 2191/2194 | No | Zhengzhou | Wenzhou | 12:16 | 13:00 | 1496 |
| 2040 | No | Hefei | Shangqiu | 07:50 | 13:38 | 399 |
| 2039 | No | Shangqiu | Hefei | 09:05 | 14:41 | 399 |
| 1152/1153 | Yes | Xian | Hangzhou | 13:26 | 11:58 | 1558 |
| 1151/1154 | Yes | Hangzhou | Xian | 13:16 | 09:38 | 1558 |
Please be advised that the train information is provided for reference
only, please get more details from local station. All data are
the newest.
If the last character of train No. is A or B, means the train runs every other day. The first character of train number has special meanings.
K - Fast Express
T - Extra Fast Express
D - MU (Multiple Units)
N - Intra-Bureau Express
L - Temporary Slow Train
Z - Overnight Express
C - Intercity High Speed EMU
G - High Speed EMU
number - Inter-Bureau Service
For more details please contact train station. Any questions please goto China Train Forum.
If the last character of train No. is A or B, means the train runs every other day. The first character of train number has special meanings.
K - Fast Express
T - Extra Fast Express
D - MU (Multiple Units)
N - Intra-Bureau Express
L - Temporary Slow Train
Z - Overnight Express
C - Intercity High Speed EMU
G - High Speed EMU
number - Inter-Bureau Service
For more details please contact train station. Any questions please goto China Train Forum.
Train Search
China Hotel Search
China train schedule widget
Add China train schedule search to your site
Free, Unlimited, No-ads
Easy
All train schedule updated at least twice a month
Tested under IE6, IE7 and Firefox 3.6
China Railway Map

China railway map in both English and Chinese, clear and in very large sizes, Qinghai-Tibet railway included.
(C) 2005-2013 Powered by Dreamer Studio
