Shenzhen rail timetable, click train number to get train schedule details. All data are the newest and last updated: Mar 27, 2013
| Train No. | Air-conditioned | From | To | Dep. | Arr. | Dist.(km) |
| Z24 | Yes | Shenzhen | Yichang East | 18:30 | 08:36 | 1521 |
| Z22/Z23 | Yes | Yichang East | Shenzhen | 16:50 | 07:21 | 1521 |
| T96 | Yes | Shenzhen | Hankou | 17:40 | 06:47 | 1236 |
| T95 | Yes | Hankou | Shenzhen | 17:00 | 06:13 | 1236 |
| T8372 | Yes | Shenzhen | Shaoguan East | 09:28 | 13:48 | 368 |
| T8371 | Yes | Shaoguan East | Shenzhen | 15:38 | 20:18 | 368 |
| T8370 | Yes | Shenzhen | Meizhou | 15:18 | 20:18 | 401 |
| T8369 | Yes | Meizhou | Shenzhen | 09:30 | 14:36 | 401 |
| T212 | Yes | Shenzhen | Shanghai South | 13:09 | 07:53 | 1684 |
| T211 | Yes | Shanghai South | Shenzhen | 11:45 | 06:04 | 1684 |
| T186/T187 | Yes | Shenzhen | Shenyang North | 20:09 | 06:47 | 3152 |
| T185/T188 | Yes | Shenyang North | Shenzhen | 17:25 | 05:13 | 3152 |
| T108 | Yes | Shenzhen | Beijing West | 14:25 | 14:13 | 2372 |
| T107 | Yes | Beijing West | Shenzhen | 20:12 | 19:45 | 2372 |
| T102 | Yes | Shenzhen | Shanghai South | 15:46 | 10:26 | 1684 |
| T101 | Yes | Shanghai South | Shenzhen | 13:40 | 08:23 | 1684 |
| K950/K951 | Yes | Guilin | Shenzhen | 21:18 | 10:51 | 1030 |
| K949/K952 | Yes | Shenzhen | Guilin North | 17:46 | 07:55 | 1024 |
| K92/K93 | Yes | Shenzhen East | Taizhou | 18:15 | 15:47 | 1663 |
| K9122 | Yes | Shenzhen | Hengyang | 21:40 | 05:48 | 668 |
| K9121 | Yes | Hengyang | Shenzhen | 11:45 | 20:08 | 668 |
| K91/K94 | Yes | Taizhou | Shenzhen East | 17:00 | 14:16 | 1663 |
| K9084/K9085 | Yes | ShenZhen West | Shaoyang | 14:30 | 06:00 | 1050 |
| K9083/K9086 | Yes | Shaoyang | ShenZhen West | 19:58 | 10:45 | 1050 |
| K9076 | Yes | Shenzhen East | Changde | 19:43 | 08:30 | 1044 |
| K9075 | Yes | Changde | Shenzhen East | 21:00 | 10:30 | 1044 |
| K9064/K9065 | No | ShenZhen West | Tongren | 11:20 | 08:52 | 1586 |
| K9063/K9066 | No | Tongren | ShenZhen West | 10:25 | 08:50 | 1586 |
| K9060/K9061 | No | ShenZhen West | Huaihua | 19:08 | 11:53 | 1257 |
| K9059/K9062 | No | Huaihua | ShenZhen West | 13:25 | 06:24 | 1257 |
| K9056/K9057 | No | ShenZhen West | Huaihua | 18:15 | 09:45 | 1257 |
| K9055/K9058 | No | Huaihua | ShenZhen West | 17:25 | 09:48 | 1257 |
| K9052/K9053 | Yes | Shenzhen East | Huaihua | 14:52 | 06:30 | 1234 |
| K9051/K9054 | Yes | Huaihua | Shenzhen East | 15:10 | 06:38 | 1234 |
| K9018 | Yes | Shenzhen | Changsha | 20:50 | 06:36 | 854 |
| K9017 | Yes | Changsha | Shenzhen | 21:50 | 08:33 | 854 |
| K9004 | Yes | Shenzhen | Yueyang | 19:10 | 07:02 | 1001 |
| K9003 | Yes | Yueyang | Shenzhen | 22:10 | 10:09 | 1001 |
| K836/K837 | Yes | ShenZhen West | Chongqing North | 08:26 | 19:10 | 2041 |
| K835/K838 | Yes | Dazhou | ShenZhen West | 19:22 | 07:30 | 2283 |
| K730/K731 | Yes | Datong | ShenZhen West | 14:19 | 05:23 | 2837 |
| K729/K732 | Yes | ShenZhen West | Datong | 11:50 | 04:13 | 2829 |
| K636/K637 | Yes | Shenzhen | Fuzhou | 21:22 | 15:36 | 1060 |
| K635/K638 | Yes | Fuzhou | Shenzhen | 21:25 | 16:00 | 1060 |
| K586/K587 | Yes | ShenZhen West | Chengdu | 10:17 | 23:42 | 2356 |
| K585/K588 | Yes | Chengdu | ShenZhen West | 18:52 | 08:04 | 2356 |
| K556 | Yes | Shenzhen East | Wuchang | 14:45 | 09:03 | 1270 |
| K555 | Yes | Wuchang | Shenzhen East | 15:03 | 09:10 | 1270 |
| K446/K447 | Yes | Shenzhen | Xian | 09:05 | 15:17 | 2160 |
| K445/K448 | Yes | Xian | Shenzhen | 23:00 | 04:50 | 2160 |
| K440/K441 | Yes | Jingangshan | Shenzhen | 21:12 | 07:59 | 788 |
| K439/K442 | Yes | Shenzhen | Jingangshan | 18:56 | 05:55 | 788 |
| K26 | Yes | Shenzhen | Nanjing | 12:33 | 13:56 | 1707 |
| K256 | Yes | ShenZhen West | Hefei | 16:50 | 13:23 | 1400 |
| K255 | Yes | Hefei | ShenZhen West | 20:03 | 15:30 | 1400 |
| K25 | Yes | Nanjing | Shenzhen | 15:40 | 16:13 | 1707 |
| K2056 | Yes | Shenzhen East | Shanghai South | 13:30 | 14:44 | 1676 |
| K2055 | Yes | Shanghai South | Shenzhen East | 19:14 | 19:00 | 1676 |
| K1620B | Yes | Shenzhen East | Tianjin | 08:50 | 16:06 | 2359 |
| K1620 | Yes | Shenzhen East | Tianjin | 08:50 | 16:06 | 2359 |
| K1619/K1622B | Yes | Tianjin | Shenzhen East | 22:10 | 06:15 | 2359 |
| K1619/K1622 | Yes | Tianjin | Shenzhen East | 22:10 | 06:15 | 2359 |
| K132/K133 | Yes | Lanzhou | ShenZhen West | 09:10 | 05:46 | 3100 |
| K131/K134 | Yes | ShenZhen West | Lanzhou | 09:20 | 07:21 | 3100 |
| K1282 | Yes | Shenzhen East | Jinan | 16:06 | 19:50 | 2077 |
| K1281 | Yes | Jinan | Shenzhen East | 10:52 | 13:49 | 2077 |
| K1232/K1233 | Yes | Shenzhen East | Nanning | 16:55 | 08:00 | 948 |
| K1231/K1234 | Yes | Nanning | Shenzhen East | 17:25 | 08:45 | 948 |
| K1206/K1207 | Yes | Kunming | Shenzhen East | 08:49 | 14:00 | 1797 |
| K1205/K1208 | Yes | Shenzhen East | Kunming | 15:34 | 20:17 | 1797 |
| K116 | Yes | Shenzhen | Jiujiang | 16:40 | 07:48 | 1058 |
| K115 | Yes | Jiujiang | Shenzhen | 15:21 | 05:48 | 1058 |
| K1092/K1093 | Yes | Shenzhen East | Chengdu East | 18:24 | 09:39 | 2488 |
| K1091/K1094 | Yes | Chengdu East | Shenzhen East | 11:46 | 06:47 | 2488 |
| K106 | Yes | Shenzhen | Beijing West | 10:54 | 16:18 | 2372 |
| K105 | Yes | Beijing West | Shenzhen | 23:45 | 05:02 | 2372 |
| K1038/K1039 | Yes | Zhengzhou | Shenzhen | 20:58 | 22:12 | 1898 |
| K1037/K1040 | Yes | Shenzhen | Zhengzhou | 09:48 | 09:20 | 1898 |
| G826/G827 | Yes | Shenzhen North | Xian North | 13:00 | 22:33 | 2230 |
| G825/G828 | Yes | Xian North | Shenzhen North | 10:53 | 20:16 | 2221 |
| G822/G823 | Yes | Shenzhen North | Xian North | 10:00 | 19:42 | 2221 |
| G821/G824 | Yes | Xian North | Shenzhen North | 08:00 | 17:34 | 2230 |
| G78 | Yes | Shenzhen North | Wuhan | 14:00 | 18:13 | 1171 |
| G77 | Yes | Wuhan | Shenzhen North | 09:00 | 13:13 | 1171 |
| G76 | Yes | Shenzhen North | Zhengzhou East | 15:50 | 22:31 | 1707 |
| G75 | Yes | Zhengzhou East | Shenzhen North | 14:35 | 21:39 | 1707 |
| G74 | Yes | Shenzhen North | Zhengzhou East | 08:50 | 15:57 | 1707 |
| G73 | Yes | Zhengzhou East | Shenzhen North | 12:08 | 19:05 | 1707 |
| G72 | Yes | Shenzhen North | Beijing West | 07:56 | 18:21 | 2400 |
| G71 | Yes | Beijing West | Shenzhen North | 08:00 | 18:16 | 2400 |
| G6246 | Yes | Shenzhen North | Guangzhou South | 23:00 | 23:36 | 102 |
| G6245 | Yes | Guangzhou South | Shenzhen North | 22:56 | 23:32 | 102 |
| G6244 | Yes | Shenzhen North | Guangzhou South | 22:30 | 23:06 | 102 |
| G6243 | Yes | Guangzhou South | Shenzhen North | 21:35 | 22:11 | 102 |
| G6242 | Yes | Shenzhen North | Guangzhou South | 22:00 | 22:36 | 102 |
| G6241 | Yes | Guangzhou South | Shenzhen North | 20:40 | 21:24 | 102 |
| G6240B | Yes | Shenzhen North | Guangzhou South | 21:30 | 22:13 | 102 |
| G6240 | Yes | Shenzhen North | Guangzhou South | 21:30 | 22:13 | 102 |
| G6239B | Yes | Guangzhou South | Shenzhen North | 20:20 | 20:56 | 102 |
| G6239 | Yes | Guangzhou South | Shenzhen North | 20:20 | 20:56 | 102 |
| G6238 | Yes | Shenzhen North | Guangzhou South | 21:00 | 21:36 | 102 |
| G6237 | Yes | Guangzhou South | Shenzhen North | 19:20 | 20:04 | 102 |
| G6236 | Yes | Shenzhen North | Guangzhou South | 20:30 | 21:13 | 102 |
| G6235 | Yes | Guangzhou South | Shenzhen North | 17:58 | 18:42 | 102 |
| G6234 | Yes | Shenzhen North | Guangzhou South | 20:10 | 20:46 | 102 |
| G6233 | Yes | Guangzhou South | Shenzhen North | 17:35 | 18:28 | 102 |
| G6232 | Yes | Shenzhen North | Guangzhou South | 19:20 | 20:03 | 102 |
| G6230 | Yes | Shenzhen North | Guangzhou South | 19:00 | 19:43 | 102 |
| G6229 | Yes | Guangzhou South | Shenzhen North | 15:35 | 16:18 | 102 |
| G6228 | Yes | Shenzhen North | Guangzhou South | 18:36 | 19:19 | 102 |
| G6227 | Yes | Guangzhou South | Shenzhen North | 14:55 | 15:32 | 102 |
| G6224 | Yes | Shenzhen North | Guangzhou South | 16:55 | 17:41 | 102 |
| G6223 | Yes | Guangzhou South | Shenzhen North | 13:23 | 14:07 | 102 |
| G6222 | Yes | Shenzhen North | Guangzhou South | 16:35 | 17:18 | 102 |
| G6221 | Yes | Guangzhou South | Shenzhen North | 12:32 | 13:01 | 102 |
| G6218 | Yes | Shenzhen North | Guangzhou South | 14:30 | 15:13 | 102 |
| G6217 | Yes | Guangzhou South | Shenzhen North | 11:10 | 11:54 | 102 |
| G6216 | Yes | Shenzhen North | Guangzhou South | 13:35 | 14:11 | 102 |
| G6215 | Yes | Guangzhou South | Shenzhen North | 10:25 | 11:09 | 102 |
| G6212 | Yes | Shenzhen North | Guangzhou South | 12:15 | 12:58 | 102 |
| G6211 | Yes | Guangzhou South | Shenzhen North | 09:25 | 10:01 | 102 |
| G6210 | Yes | Shenzhen North | Guangzhou South | 11:29 | 12:12 | 102 |
| G6209 | Yes | Guangzhou South | Shenzhen North | 09:00 | 09:36 | 102 |
| G6207 | Yes | Guangzhou South | Shenzhen North | 08:35 | 09:11 | 102 |
| G6206 | Yes | Shenzhen North | Guangzhou South | 09:38 | 10:21 | 102 |
| G6205 | Yes | Guangzhou South | Shenzhen North | 08:00 | 08:51 | 102 |
| G6202 | Yes | Shenzhen North | Guangzhou South | 07:34 | 08:10 | 102 |
| G6201 | Yes | Guangzhou South | Shenzhen North | 07:00 | 07:36 | 102 |
| G6028 | Yes | Shenzhen North | Changsha South | 19:45 | 23:26 | 809 |
| G6027 | Yes | Changsha South | Shenzhen North | 19:22 | 22:52 | 809 |
| G6026 | Yes | Shenzhen North | Changsha South | 18:20 | 21:40 | 809 |
| G6025 | Yes | Changsha South | Shenzhen North | 19:05 | 22:28 | 809 |
| G6024 | Yes | Shenzhen North | Changsha South | 17:40 | 20:54 | 809 |
| G6023 | Yes | Changsha South | Shenzhen North | 16:04 | 19:25 | 809 |
| G6022 | Yes | Shenzhen North | Changsha South | 15:35 | 18:56 | 809 |
| G6021 | Yes | Changsha South | Shenzhen North | 11:50 | 15:12 | 809 |
| G6020 | Yes | Shenzhen North | Changsha South | 14:12 | 17:31 | 809 |
| G6019 | Yes | Changsha South | Shenzhen North | 11:00 | 14:26 | 809 |
| G6018 | Yes | Shenzhen North | Changsha South | 12:00 | 15:44 | 809 |
| G6017 | Yes | Changsha South | Shenzhen North | 10:06 | 13:34 | 809 |
| G6016 | Yes | Shenzhen North | Changsha South | 10:40 | 14:00 | 809 |
| G6015 | Yes | Changsha South | Shenzhen North | 07:52 | 11:29 | 809 |
| G6014 | Yes | Shenzhen North | Changsha South | 08:12 | 11:30 | 809 |
| G6013 | Yes | Changsha South | Shenzhen North | 07:28 | 10:49 | 809 |
| G6012 | Yes | Shenzhen North | Changsha South | 07:12 | 10:39 | 809 |
| G6011 | Yes | Changsha South | Shenzhen North | 07:00 | 10:20 | 809 |
| G6002 | Yes | Shenzhen North | Changsha South | 15:00 | 17:52 | 809 |
| G6001 | Yes | Changsha South | Shenzhen North | 15:00 | 17:52 | 809 |
| G1018 | Yes | Shenzhen North | Wuhan | 18:00 | 22:49 | 1171 |
| G1017 | Yes | Wuhan | Shenzhen North | 17:06 | 21:56 | 1171 |
| G1016 | Yes | Shenzhen North | Wuhan | 16:20 | 21:16 | 1171 |
| G1015 | Yes | Wuhan | Shenzhen North | 15:49 | 20:40 | 1171 |
| G1014 | Yes | Shenzhen North | Wuhan | 15:20 | 20:21 | 1171 |
| G1013 | Yes | Wuhan | Shenzhen North | 14:44 | 19:38 | 1171 |
| G1012 | Yes | Shenzhen North | Wuhan | 12:38 | 17:35 | 1171 |
| G1011 | Yes | Wuhan | Shenzhen North | 13:42 | 18:53 | 1171 |
| G1010 | Yes | Shenzhen North | Wuhan | 11:20 | 16:21 | 1171 |
| G1009 | Yes | Wuhan | Shenzhen North | 12:13 | 17:13 | 1171 |
| G1008 | Yes | Shenzhen North | Wuhan | 10:25 | 15:26 | 1171 |
| G1007 | Yes | Wuhan | Shenzhen North | 11:45 | 16:37 | 1171 |
| G1006 | Yes | Shenzhen North | Wuhan | 09:22 | 14:22 | 1171 |
| G1005 | Yes | Wuhan | Shenzhen North | 10:50 | 15:44 | 1171 |
| G1004 | Yes | Shenzhen North | Wuhan | 08:30 | 13:22 | 1171 |
| G1003 | Yes | Wuhan | Shenzhen North | 09:50 | 14:48 | 1171 |
| G1002 | Yes | Shenzhen North | Wuhan | 07:00 | 11:52 | 1171 |
| G1001 | Yes | Wuhan | Shenzhen North | 07:28 | 12:18 | 1171 |
| D7214 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 23:30 | 00:49 | 139 |
| D7213 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 23:30 | 00:49 | 139 |
| D7212 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 23:15 | 00:34 | 139 |
| D7211 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 23:15 | 00:34 | 139 |
| D7210 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 22:57 | 00:16 | 139 |
| D7209 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 23:00 | 00:19 | 139 |
| D7198 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 22:28 | 23:47 | 139 |
| D7197 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 20:57 | 22:16 | 139 |
| D7196 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 19:20 | 20:39 | 139 |
| D7195 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 17:49 | 19:08 | 139 |
| D7194 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 16:08 | 17:27 | 139 |
| D7193 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 14:37 | 15:56 | 139 |
| D7192 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 13:06 | 14:25 | 139 |
| D7191 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 11:35 | 12:54 | 139 |
| D7190 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 10:04 | 11:23 | 139 |
| D7189 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 08:33 | 09:52 | 139 |
| D7187 | Yes | Guangzhou | Shenzhen | 21:56 | 23:32 | 147 |
| D7186 | Yes | Shenzhen | Guangzhou | 20:04 | 21:43 | 147 |
| D7185 | Yes | Guangzhou | Shenzhen | 18:18 | 19:52 | 147 |
| D7184 | Yes | Shenzhen | Guangzhou | 16:28 | 18:04 | 147 |
| D7183 | Yes | Guangzhou | Shenzhen | 14:34 | 16:16 | 147 |
| D7182 | Yes | Shenzhen | Guangzhou | 12:42 | 14:20 | 147 |
| D7181 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 11:11 | 12:30 | 139 |
| D7180 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 09:39 | 10:58 | 139 |
| D7179 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 08:08 | 09:27 | 139 |
| D7178 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 22:12 | 23:31 | 139 |
| D7177 | Yes | Guangzhou | Shenzhen | 20:23 | 22:00 | 147 |
| D7176 | Yes | Shenzhen | Guangzhou | 18:36 | 20:08 | 147 |
| D7175 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 17:05 | 18:24 | 139 |
| D7174 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 15:26 | 16:45 | 139 |
| D7173 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 13:55 | 15:14 | 139 |
| D7172 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 12:24 | 13:43 | 139 |
| D7171 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 10:53 | 12:12 | 139 |
| D7170 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 09:21 | 10:40 | 139 |
| D7169 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 07:50 | 09:09 | 139 |
| D7168 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 22:40 | 23:59 | 139 |
| D7167 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 21:10 | 22:28 | 139 |
| D7166 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 19:40 | 20:58 | 139 |
| D7165 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 18:10 | 19:28 | 139 |
| D7164 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 16:40 | 17:58 | 139 |
| D7163 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 15:10 | 16:28 | 139 |
| D7162 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 13:37 | 14:55 | 139 |
| D7161 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 12:06 | 13:24 | 139 |
| D7160 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 10:35 | 11:53 | 139 |
| D7159 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 09:01 | 10:20 | 139 |
| D7158 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 07:30 | 08:49 | 139 |
| D7146 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 22:04 | 23:23 | 139 |
| D7145 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 20:33 | 21:52 | 139 |
| D7144 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 19:02 | 20:21 | 139 |
| D7143 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 17:31 | 18:50 | 139 |
| D7142 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 16:00 | 17:19 | 139 |
| D7141 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 14:29 | 15:48 | 139 |
| D7140 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 12:58 | 14:17 | 139 |
| D7139 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 11:27 | 12:46 | 139 |
| D7138 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 09:55 | 11:14 | 139 |
| D7137 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 08:24 | 09:43 | 139 |
| D7136 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 06:53 | 08:12 | 139 |
| D7135 | Yes | Guangzhou | Shenzhen | 22:20 | 23:51 | 147 |
| D7134 | Yes | Shenzhen | Guangzhou | 20:37 | 22:08 | 147 |
| D7133 | Yes | Guangzhou | Shenzhen | 18:50 | 20:25 | 147 |
| D7132 | Yes | Shenzhen | Guangzhou | 17:02 | 18:35 | 147 |
| D7131 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 15:31 | 16:50 | 139 |
| D7130 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 13:58 | 15:17 | 139 |
| D7129 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 12:27 | 13:46 | 139 |
| D7128 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 10:48 | 12:07 | 139 |
| D7127 | Yes | Guangzhou | Shenzhen | 09:04 | 10:36 | 147 |
| D7126 | Yes | Shenzhen | Guangzhou | 07:10 | 08:50 | 147 |
| D7122 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 19:56 | 21:15 | 139 |
| D7121 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 18:25 | 19:44 | 139 |
| D7120 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 16:54 | 18:13 | 139 |
| D7119 | Yes | Guangzhou | Shenzhen | 15:08 | 16:40 | 147 |
| D7118 | Yes | Shenzhen | Guangzhou | 13:24 | 14:56 | 147 |
| D7117 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 11:53 | 13:12 | 139 |
| D7116 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 10:22 | 11:41 | 139 |
| D7115 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 08:51 | 10:10 | 139 |
| D7114 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 07:20 | 08:39 | 139 |
| D7113 | Yes | Guangzhou | Shenzhen | 21:13 | 22:45 | 147 |
| D7112 | Yes | Shenzhen | Guangzhou | 19:29 | 21:01 | 147 |
| D7111 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 17:58 | 19:17 | 139 |
| D7110 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 16:16 | 17:35 | 139 |
| D7109 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 14:45 | 16:04 | 139 |
| D7108 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 13:14 | 14:33 | 139 |
| D7107 | Yes | Guangzhou | Shenzhen | 11:25 | 13:02 | 147 |
| D7106 | Yes | Shenzhen | Guangzhou | 09:31 | 11:10 | 147 |
| D7105 | Yes | Guangzhou | Shenzhen | 07:47 | 09:19 | 147 |
| D7104 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 21:14 | 22:33 | 139 |
| D7103 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 19:43 | 21:02 | 139 |
| D7102 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 18:12 | 19:31 | 139 |
| D7101 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 16:41 | 18:00 | 139 |
| D7100 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 15:10 | 16:29 | 139 |
| D7099 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 13:39 | 14:58 | 139 |
| D7098 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 12:08 | 13:27 | 139 |
| D7097 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 10:37 | 11:56 | 139 |
| D7096 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 08:55 | 10:14 | 139 |
| D7095 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 07:24 | 08:43 | 139 |
| D7094 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 21:30 | 22:49 | 139 |
| D7093 | Yes | Guangzhou | Shenzhen | 19:46 | 21:18 | 147 |
| D7092 | Yes | Shenzhen | Guangzhou | 17:53 | 19:32 | 147 |
| D7091 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 16:22 | 17:41 | 139 |
| D7090 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 14:51 | 16:10 | 139 |
| D7089 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 13:20 | 14:39 | 139 |
| D7088 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 11:49 | 13:08 | 139 |
| D7087 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 10:18 | 11:37 | 139 |
| D7086 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 08:47 | 10:06 | 139 |
| D7085 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 07:16 | 08:35 | 139 |
| D7084 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 21:22 | 22:41 | 139 |
| D7083 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 19:51 | 21:10 | 139 |
| D7082 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 18:20 | 19:39 | 139 |
| D7081 | Yes | Guangzhou | Shenzhen | 16:32 | 18:08 | 147 |
| D7080 | Yes | Shenzhen | Guangzhou | 14:43 | 16:19 | 147 |
| D7079 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 13:12 | 14:31 | 139 |
| D7078 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 11:41 | 13:00 | 139 |
| D7077 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 10:10 | 11:29 | 139 |
| D7076 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 08:39 | 09:58 | 139 |
| D7075 | Yes | Guangzhou | Shenzhen | 06:55 | 08:27 | 147 |
| D7074 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 22:20 | 23:39 | 139 |
| D7073 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 20:49 | 22:08 | 139 |
| D7072 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 19:12 | 20:31 | 139 |
| D7071 | Yes | Guangzhou | Shenzhen | 17:27 | 19:00 | 147 |
| D7070 | Yes | Shenzhen | Guangzhou | 15:33 | 17:12 | 147 |
| D7069 | Yes | Guangzhou | Shenzhen | 13:47 | 15:21 | 147 |
| D7068 | Yes | Shenzhen | Guangzhou | 12:00 | 13:35 | 147 |
| D7067 | Yes | Guangzhou | Shenzhen | 10:16 | 11:48 | 147 |
| D7066 | Yes | Shenzhen | Guangzhou | 08:31 | 10:03 | 147 |
| D7065 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 07:00 | 08:19 | 139 |
| D7064 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 21:55 | 23:14 | 139 |
| D7063 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 20:24 | 21:43 | 139 |
| D7062 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 18:53 | 20:12 | 139 |
| D7061 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 17:22 | 18:41 | 139 |
| D7060 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 15:51 | 17:10 | 139 |
| D7059 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 14:21 | 15:40 | 139 |
| D7058 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 12:50 | 14:09 | 139 |
| D7057 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 11:19 | 12:38 | 139 |
| D7056 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 09:47 | 11:06 | 139 |
| D7055 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 08:16 | 09:35 | 139 |
| D7054 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 06:40 | 07:59 | 139 |
| D7053 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 22:40 | 23:59 | 139 |
| D7052 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 21:05 | 22:24 | 139 |
| D7051 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 19:34 | 20:53 | 139 |
| D7050 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 18:03 | 19:22 | 139 |
| D7049 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 16:32 | 17:51 | 139 |
| D7048 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 15:01 | 16:20 | 139 |
| D7047 | Yes | Guangzhou | Shenzhen | 13:18 | 14:49 | 147 |
| D7046 | Yes | Shenzhen | Guangzhou | 11:31 | 13:06 | 147 |
| D7045 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 10:00 | 11:19 | 139 |
| D7044 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 08:22 | 09:41 | 139 |
| D7043 | Yes | Guangzhou | Shenzhen | 06:38 | 08:10 | 147 |
| D7042 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 21:47 | 23:06 | 139 |
| D7041 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 20:16 | 21:35 | 139 |
| D7040 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 18:45 | 20:04 | 139 |
| D7039 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 17:14 | 18:33 | 139 |
| D7038 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 15:41 | 17:00 | 139 |
| D7037 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 14:10 | 15:29 | 139 |
| D7036 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 12:34 | 13:53 | 139 |
| D7035 | Yes | Guangzhou | Shenzhen | 10:50 | 12:22 | 147 |
| D7034 | Yes | Shenzhen | Guangzhou | 09:04 | 10:36 | 147 |
| D7033 | Yes | Guangzhou | Shenzhen | 07:20 | 08:52 | 147 |
| D7031 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 21:43 | 23:02 | 139 |
| D7030 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 20:12 | 21:31 | 139 |
| D7029 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 18:41 | 20:00 | 139 |
| D7028 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 17:10 | 18:29 | 139 |
| D7027 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 15:39 | 16:58 | 139 |
| D7026 | Yes | Shenzhen | Guangzhou East | 14:08 | 15:27 | 139 |
| D7025 | Yes | Guangzhou East | Shenzhen | 12:37 | 13:56 | 139 |
