Xian rail timetable, click the train number to get the train details. All data are the newest and last updated: Jul 17, 2010
|
Train No. |
Air-conditioned |
From |
To |
Dep. |
Arr. |
Distance (km) |
Yes | Shanghai | Xian | 19:58 | 09:49 | 1509 | |
Yes | Xian | Shanghai | 17:00 | 06:53 | 1509 | |
Yes | Xian | Beijing West | 20:10 | 07:28 | 1200 | |
Yes | Beijing West | Xian | 21:24 | 08:25 | 1200 | |
Yes | Xian | Beijing West | 20:16 | 07:17 | 1200 | |
Yes | Beijing West | Xian | 21:18 | 08:19 | 1200 | |
Yes | Shenzhen | Wuchang | 17:44 | 06:25 | 1216 | |
Yes | Wuchang | Shenzhen | 17:40 | 06:13 | 1216 | |
Yes | Beijing West | Chongqing | 15:19 | 16:04 | 2092 | |
Yes | Chengdu | Beijing West | 11:40 | 13:28 | 2042 | |
Yes | Lanzhou | Beijing West | 19:21 | 16:30 | 1876 | |
Yes | Beijing West | Lanzhou | 18:30 | 14:19 | 1876 | |
Yes | Urumqi | Beijing West | 20:03 | 13:50 | 3768 | |
Yes | Beijing West | Chengdu | 16:49 | 17:58 | 2042 | |
Yes | Beijing West | Urumqi | 18:36 | 10:42 | 3768 | |
Yes | Chibi | Wuchang | 17:45 | 18:55 | 118 | |
Yes | Huangshi East | Chibi | 14:15 | 17:20 | 237 | |
Yes | Wuchang | Shiyan | 08:58 | 14:45 | 506 | |
Yes | Shiyan | Wuchang | 16:10 | 22:22 | 506 | |
Yes | Kunming | Beijing West | 20:43 | 11:08 | 3174 | |
Yes | Beijing West | Kunming | 16:37 | 07:18 | 3174 | |
Yes | Baoji | Beijing West | 19:14 | 09:59 | 1373 | |
Yes | Beijing West | Baoji | 15:38 | 08:06 | 1373 | |
Yes | Shanghai | Urumqi | 18:45 | 16:01 | 4077 | |
Yes | Urumqi | Shanghai | 17:20 | 13:46 | 4077 | |
Yes | Yanan | Beijing West | 15:35 | 07:40 | 1552 | |
Yes | Beijing West | Yanan | 21:36 | 13:24 | 1552 | |
Yes | Xian | Beijing West | 18:42 | 06:22 | 1200 | |
Yes | Beijing West | Xian | 16:43 | 05:22 | 1200 | |
Yes | Lhasa | Beijing West | 09:20 | 07:34 | 4064 | |
Yes | Beijing West | Lhasa | 21:30 | 18:38 | 4064 | |
Yes | Guangzhou | Lhasa | 12:19 | 18:58 | 4980 | |
Yes | Lhasa | Guangzhou | 12:25 | 18:58 | 4980 | |
Yes | Chongqing | Wuhan | 15:02 | 06:28 | 1250 | |
Yes | Wuhan | Chongqing | 17:48 | 09:11 | 1250 | |
Yes | Wuhan | Chengdu | 18:40 | 13:16 | 1369 | |
Yes | Chengdu | Wuhan | 14:12 | 08:00 | 1369 | |
Yes | Wuchang | Chengdu | 17:45 | 11:26 | 1358 | |
Yes | Chengdu | Wuchang | 12:28 | 05:46 | 1358 | |
Yes | Guangzhou East | Harbin | 18:20 | 07:42 | 3647 | |
Yes | Harbin | Guangzhou East | 19:09 | 08:07 | 3647 | |
Yes | Xian | Beijing West | 20:40 | 09:11 | 1200 | |
Yes | Beijing West | Xian | 16:55 | 06:42 | 1200 | |
Yes | Chongqing | Lhasa | 19:55 | 17:02 | 3654 | |
Yes | Lhasa | Chongqing | 13:10 | 08:36 | 3654 | |
Yes | Shenzhen | Shanghai South | 13:28 | 06:58 | 1684 | |
Yes | Shanghai South | Shenzhen | 12:34 | 06:04 | 1684 | |
Yes | Urumqi | Zhengzhou | 19:29 | 06:36 | 3079 | |
Yes | Zhengzhou | Urumqi | 21:26 | 07:25 | 3079 | |
Yes | Hankou | Urumqi | 19:10 | 10:23 | 3595 | |
Yes | Urumqi | Hankou | 19:10 | 11:36 | 3595 | |
Yes | Shanghai | Lhasa | 19:52 | 20:48 | 4373 | |
Yes | Lhasa | Shanghai | 09:50 | 11:53 | 4373 | |
Yes | Xining | Beijing West | 12:02 | 11:34 | 2092 | |
Yes | Beijing West | Xining | 13:47 | 13:35 | 2092 | |
Yes | Nanchang | Beijing West | 13:20 | 10:20 | 2006 | |
Yes | Beijing West | Nanchang | 12:01 | 10:16 | 2006 | |
Yes | Shanghai | Xian | 15:53 | 07:58 | 1509 | |
Yes | Xian | Shanghai | 19:45 | 11:47 | 1509 | |
Yes | Chengdu | Dongguan East | 22:50 | 05:10 | 2575 | |
Yes | Dongguan East | Chengdu | 12:15 | 18:40 | 2575 | |
Yes | Shanghai | Lanzhou | 15:59 | 14:39 | 2185 | |
Yes | Lanzhou | Shanghai | 12:41 | 12:38 | 2185 | |
Yes | Hangzhou | Lanzhou | 10:30 | 12:22 | 2313 | |
Yes | Lanzhou | Hangzhou | 14:35 | 16:38 | 2313 | |
Yes | Chongqing | Beijing West | 11:00 | 10:58 | 2092 | |
Yes | Urumqi | Guangzhou | 15:30 | 19:12 | 4684 | |
Yes | Guangzhou | Urumqi | 11:32 | 06:00 | 4684 | |
No | Guangzhou | Shaoyang | 20:28 | 09:57 | 888 | |
No | Shaoyang | Guangzhou | 18:10 | 08:34 | 888 | |
No | Taiyuan | Changzhi | 10:30 | 16:06 | 280 | |
No | Wenzhou | Xian | 15:30 | 23:59 | 2007 | |
No | Xian | Wenzhou | 17:34 | 07:53 | 2007 | |
No | Chengdu | Hankou | 15:45 | 15:00 | 1443 | |
No | Hankou | Chengdu | 10:35 | 11:32 | 1443 | |
Yes | Xiamen | Guiyang | 20:28 | 05:56 | 2166 | |
Yes | Guiyang | Xiamen | 21:03 | 06:49 | 2166 | |
Yes | Guangzhou East | Xiangfan | 12:44 | 07:46 | 1434 | |
Yes | Xiangfan | Guangzhou East | 14:26 | 09:02 | 1434 | |
Yes | Xian | Qingdao | 11:57 | 11:27 | 1572 | |
Yes | Qingdao | Xian | 12:10 | 10:48 | 1572 | |
Yes | Chongqing North | Zhengzhou | 13:43 | 10:30 | 1389 | |
Yes | Huaihua | Changsha | 09:30 | 16:35 | 492 | |
Yes | Changsha | Huaihua | 10:35 | 17:38 | 492 | |
Yes | Zhengzhou | Chongqing North | 13:59 | 10:48 | 1389 | |
No | Shaoyang | Guangzhou | 19:48 | 07:53 | 888 | |
No | Zhaoqing | Jishou | 19:58 | 14:18 | 1307 | |
No | Jishou | Zhaoqing | 18:58 | 13:00 | 1307 | |
No | ShenZhen West | Huaihua | 19:08 | 12:05 | 1257 | |
No | Huaihua | ShenZhen West | 12:50 | 06:14 | 1257 | |
No | Huaihua | ShenZhen West | 17:30 | 09:49 | 1257 | |
Yes | Shenzhen | Huaihua | 14:56 | 06:44 | 1242 | |
Yes | Huaihua | Shenzhen | 15:05 | 06:51 | 1242 | |
Yes | Shaoyang | Changsha | 10:56 | 17:02 | 285 | |
Yes | Changsha | Shaoyang | 09:36 | 15:05 | 285 | |
No | Shaoyang | Changsha | 08:00 | 12:36 | 285 | |
No | Changsha | Shaoyang | 13:14 | 18:00 | 285 | |
No | Taiyuan | Xiamen | 11:46 | 06:17 | 2565 | |
No | Xiamen | Taiyuan | 13:30 | 06:01 | 2565 | |
Yes | Changsha | Baoji | 16:10 | 13:46 | 1582 | |
Yes | Baoji | Changsha | 17:38 | 14:51 | 1582 | |
Yes | Xining | Zhengzhou | 13:25 | 09:00 | 1403 | |
Yes | Zhengzhou | Xining | 14:15 | 08:13 | 1403 | |
Yes | Xian | Chengdu | 15:58 | 08:57 | 1014 | |
Yes | Chengdu | Xian | 10:00 | 05:46 | 1014 | |
Yes | Nanchang | Jingdezhen | 08:35 | 13:05 | 302 | |
Yes | Jingdezhen | Nanchang | 13:50 | 18:13 | 302 | |
Yes | Liling | Nanchang | 14:01 | 18:56 | 325 | |
Yes | Nanchang | Liling | 07:05 | 11:36 | 325 | |
Yes | Ruijin | Nanchang | 11:22 | 17:51 | 542 | |
Yes | Nanchang | Ruijin | 07:50 | 14:27 | 542 | |
Yes | Nanchang | Yushan | 07:24 | 11:31 | 290 | |
Yes | Nanchang | Fuzhou | 20:36 | 06:20 | 617 | |
Yes | Fuzhou | Nanchang | 20:27 | 06:44 | 617 | |
Yes | Xiamen | Nanchang | 12:48 | 05:33 | 838 | |
Yes | Nanchang | Xiamen | 18:13 | 10:55 | 838 | |
Yes | Chengdu | Zhengzhou | 14:50 | 16:00 | 1353 | |
Yes | Zhengzhou | Chengdu | 13:42 | 13:44 | 1353 | |
Yes | Yuncheng | Qinhuangdao | 13:28 | 10:08 | 1342 | |
Yes | Lanzhou | Wuhan | 10:04 | 09:37 | 1701 | |
Yes | Wuhan | Lanzhou | 15:35 | 14:00 | 1701 | |
Yes | Guangzhou | Xian | 14:32 | 15:48 | 2116 | |
Yes | Yulin | Xian | 17:54 | 06:12 | 661 | |
Yes | Xian | Yulin | 22:00 | 09:56 | 661 | |
No | Shiyan | Wuchang | 09:16 | 17:00 | 506 | |
No | Wuchang | Shiyan | 23:03 | 06:30 | 512 | |
Yes | Jingmen | Xiangfan | 19:41 | 21:13 | 124 | |
Yes | Xiangfan | Jingmen | 06:41 | 08:06 | 124 | |
No | Shiyan | Hankou | 20:46 | 05:17 | 486 | |
No | Hankou | Shiyan | 11:10 | 17:51 | 492 | |
Yes | Huaihua | Wuchang | 22:20 | 09:58 | 854 | |
Yes | Xian | Guangzhou | 08:35 | 10:47 | 2116 | |
Yes | Wuchang | Huaihua | 18:10 | 06:05 | 854 | |
Yes | Huaihua | Shanghai South | 16:09 | 13:17 | 1565 | |
Yes | Shanghai South | Huaihua | 15:11 | 12:12 | 1565 | |
Yes | Xiangfan | Wuhan | 08:10 | 12:30 | 346 | |
Yes | Wuhan | Xiangfan | 14:34 | 18:43 | 346 | |
Yes | Xiangfan | Wuchang | 11:00 | 15:22 | 335 | |
Yes | Wuchang | Xiangfan | 16:02 | 19:30 | 335 | |
Yes | Fuzhou | Chongqing North | 17:08 | 05:20 | 2198 | |
Yes | Chongqing North | Fuzhou | 09:45 | 20:50 | 2198 | |
Yes | Guangzhou East | Yingtan | 16:32 | 06:50 | 1036 | |
Yes | Shangrao | Guangzhou East | 16:03 | 08:16 | 1152 | |
Yes | Nanchang | Xian | 19:40 | 15:12 | 1379 | |
Yes | Xian | Nanchang | 16:46 | 13:13 | 1379 | |
Yes | Nanchang | Chengdu | 11:02 | 11:49 | 1724 | |
Yes | Chengdu | Nanchang | 12:49 | 16:42 | 1724 | |
Yes | Hanzhong | Guangzhou | 13:32 | 19:05 | 2017 | |
Yes | Guangzhou | Hanzhong | 09:40 | 12:52 | 2017 | |
Yes | Guangzhou | Luoyang | 19:10 | 19:38 | 1789 | |
Yes | Luoyang | Guangzhou | 15:33 | 13:50 | 1789 | |
No | Xiamen | Zhengzhou | 19:40 | 23:58 | 1933 | |
No | Baihe | Shenyang | 06:47 | 20:18 | 635 | |
No | Shenyang | Baihe | 09:15 | 00:11 | 635 | |
No | Jinlin West | Baihe | 12:28 | 05:48 | 814 | |
No | Baihe | Jinlin West | 00:44 | 17:29 | 814 | |
No | Longjin | Dandong | 16:21 | 13:38 | 1066 | |
Yes | Datong | Ganzhou | 12:22 | 18:59 | 2229 | |
Yes | Ganzhou | Datong | 10:27 | 16:32 | 2229 | |
Yes | Nanjing West | Chengdu | 09:42 | 12:58 | 1864 | |
Yes | Chengdu | Nanjing West | 16:39 | 18:42 | 1864 | |
No | Heihe | Mudanjiang | 01:23 | 20:28 | 991 | |
No | Heihe | Mudanjiang | 01:30 | 20:28 | 991 | |
No | Heihe | Mudanjiang | 01:30 | 20:28 | 991 | |
No | Mudanjiang | Heihe | 06:18 | 00:28 | 991 | |
No | Mudanjiang | Heihe | 06:18 | 00:23 | 991 | |
No | Mudanjiang | Heihe | 06:18 | 00:23 | 991 | |
No | Jiamusi | Harbin | 20:45 | 06:07 | 507 | |
Yes | Harbin East | Manzhouli | 20:07 | 09:47 | 954 | |
No | Dongfanghong | Harbin | 20:28 | 10:43 | 796 | |
No | Qiqihaer | Jiamusi | 04:53 | 16:56 | 795 | |
No | Jiamusi | Qiqihaer | 06:42 | 19:49 | 795 | |
Yes | Xian | Anqing | 14:09 | 09:12 | 1195 | |
Yes | Anqing | Xian | 17:30 | 13:10 | 1195 | |
Yes | Heihe | Harbin | 20:47 | 08:18 | 636 | |
Yes | Heihe | Harbin East | 19:30 | 07:17 | 655 | |
Yes | Harbin East | Heihe | 17:10 | 05:07 | 655 | |
Yes | Heihe | Harbin East | 19:30 | 07:17 | 655 | |
No | Mishan | Harbin East | 20:56 | 09:47 | 656 | |
Yes | Shanghai | Chengdu | 14:18 | 06:03 | 2351 | |
Yes | Chengdu | Shanghai | 19:42 | 08:32 | 2351 | |
No | Chongqing North | Taiyuan | 11:12 | 09:20 | 1428 | |
No | Taiyuan | Chongqing North | 08:51 | 09:30 | 1428 | |
No | Nanjing West | Chengdu | 19:56 | 08:21 | 2391 | |
No | Chengdu | Nanjing West | 16:27 | 06:30 | 2391 | |
Yes | Fuzhou | Shenyang North | 08:04 | 20:57 | 2746 | |
Yes | Shenyang North | Fuzhou | 18:04 | 05:49 | 2746 | |
Yes | Xian | Guangzhou | 17:06 | 20:18 | 2110 | |
Yes | Guangzhou | Xian | 11:02 | 13:48 | 2110 | |
Yes | Guangzhou | Xiangfan | 13:03 | 06:15 | 1404 | |
Yes | Xiangfan | Guangzhou | 15:35 | 09:39 | 1404 | |
Yes | Guangzhou | Guiyang | 15:31 | 12:07 | 1552 | |
Yes | Xian | Yichang | 08:50 | 23:55 | 1016 | |
Yes | Yichang | Xian | 13:45 | 07:32 | 1016 | |
Yes | Xining | Wuchang | 21:10 | 22:40 | 1939 | |
Yes | Wuchang | Xining | 16:45 | 18:51 | 1939 | |
Yes | Chongqing | Beijing West | 22:10 | 13:32 | 2283 | |
Yes | Beijing West | Chongqing | 15:15 | 05:57 | 2283 | |
Yes | Xian | Yangzhou | 18:01 | 11:18 | 1335 | |
Yes | Chengdu | Xian | 21:20 | 12:15 | 842 | |
Yes | Hangzhou | Urumqi | 11:06 | 18:36 | 4168 | |
Yes | Urumqi | Hangzhou | 11:36 | 20:56 | 4168 | |
Yes | Dunhuang | Xian | 09:32 | 09:15 | 1809 | |
Yes | Xian | Dunhuang | 10:56 | 09:30 | 1809 | |
Yes | Chongqing | Beijing West | 23:42 | 05:08 | 2091 | |
Yes | Yangzhou | Xian | 19:20 | 13:23 | 1335 | |
Yes | Beijing West | Chongqing | 10:30 | 17:15 | 2091 | |
Yes | Chengdu | Changsha | 09:49 | 06:54 | 1409 | |
Yes | Changsha | Chengdu | 13:25 | 08:38 | 1409 | |
Yes | Shaoyang | Shanghai South | 16:30 | 11:34 | 1358 | |
Yes | Shanghai South | Shaoyang | 14:24 | 09:26 | 1358 | |
Yes | Nantong | Chongqing North | 15:42 | 22:55 | 2117 | |
Yes | Chongqing North | Nantong | 23:34 | 10:28 | 2117 | |
Yes | Yanan | Shanghai | 12:00 | 14:25 | 1861 | |
Yes | Shanghai | Yanan | 17:51 | 20:19 | 1861 | |
Yes | Xian | Qiqihaer | 20:46 | 09:14 | 2909 | |
Yes | Qiqihaer | Xian | 16:00 | 07:02 | 2909 | |
Yes | Chongqing North | Urumqi | 17:57 | 16:22 | 3345 | |
Yes | Urumqi | Chongqing North | 09:36 | 05:56 | 3345 | |
Yes | Wuchang | Fuzhou | 16:45 | 10:07 | 972 | |
Yes | Zunyi | Beijing West | 22:11 | 16:47 | 2499 | |
Yes | Beijing West | Zunyi | 22:16 | 09:16 | 2499 | |
Yes | Yichang | Beijing West | 18:20 | 15:25 | 1432 | |
Yes | Xian | Chengdu | 13:20 | 05:23 | 842 | |
Yes | Beijing West | Yichang | 13:53 | 11:25 | 1432 | |
Yes | Guiyang | Fuzhou | 16:01 | 21:12 | 1825 | |
Yes | Fuzhou | Guiyang | 09:42 | 13:10 | 1825 | |
Yes | Ganzhou | Suzhou | 17:40 | 11:33 | 1271 | |
Yes | Suzhou | Ganzhou | 15:18 | 08:28 | 1271 | |
Yes | Ningbo | Xian | 13:38 | 14:37 | 1615 | |
Yes | Xian | Ningbo | 16:36 | 16:45 | 1615 | |
Yes | Shenzhen | Xian | 09:02 | 15:06 | 2160 | |
Yes | Xian | Shenzhen | 22:48 | 04:50 | 2160 | |
Yes | Huizhou | Wuchang | 19:00 | 10:09 | 1217 | |
Yes | Wuchang | Huizhou | 15:13 | 06:00 | 1217 | |
Yes | Taizhou | Lanzhou | 16:55 | 18:36 | 2036 | |
Yes | Lanzhou | Taizhou | 09:49 | 12:46 | 2036 | |
Yes | Wuchang | Quanzhou East | 10:14 | 10:20 | 1295 | |
Yes | Chengdu | Fuzhou | 10:16 | 05:01 | 2435 | |
Yes | Fuzhou | Chengdu | 11:07 | 05:14 | 2435 | |
Yes | Chengdu | Shenyang North | 18:18 | 10:20 | 2882 | |
Yes | Shenyang North | Chengdu | 18:00 | 12:54 | 2882 | |
Yes | Shanghai | Xining | 08:46 | 16:39 | 2401 | |
Yes | Xining | Shanghai | 22:20 | 05:38 | 2401 | |
Yes | Shanghai | Yinchuan | 12:22 | 23:28 | 2315 | |
Yes | Yinchuan | Shanghai | 20:16 | 05:50 | 2315 | |
Yes | Guangzhou | Chongqing North | 10:50 | 15:57 | 2295 | |
Yes | Chongqing North | Guangzhou | 22:45 | 05:27 | 2295 | |
Yes | Chengdu | Shanghai South | 23:23 | 14:18 | 2530 | |
Yes | Shanghai South | Chengdu | 17:35 | 05:13 | 2530 | |
Yes | Kunming | Zhengzhou | 17:41 | 06:18 | 2485 | |
Yes | Kunming | Zhengzhou | 17:45 | 06:18 | 2485 | |
Yes | Chongqing North | Xiamen | 19:46 | 07:46 | 2191 | |
Yes | Xiamen | Chongqing North | 18:24 | 06:00 | 2191 | |
Yes | Hefei | Fuzhou | 18:00 | 12:48 | 1080 | |
Yes | Fuzhou | Hefei | 13:56 | 09:03 | 1080 | |
Yes | Nanning | Xian | 11:22 | 20:58 | 2388 | |
Yes | Xian | Nanning | 19:22 | 05:30 | 2388 | |
Yes | Guangzhou East | Hefei | 11:09 | 06:20 | 1410 | |
Yes | Guangzhou | Xuzhou | 21:11 | 22:18 | 1839 | |
Yes | Lianyungang East | Guangzhou | 11:53 | 14:26 | 2049 | |
Yes | Shanghai | Chengdu | 08:40 | 19:59 | 2351 | |
Yes | Chengdu | Shanghai | 16:45 | 05:08 | 2351 | |
Yes | Shanghai | Chengdu | 20:44 | 11:50 | 2625 | |
Yes | Chengdu | Shanghai | 17:50 | 09:30 | 2625 | |
Yes | Shiyan | Beijing West | 16:37 | 12:35 | 1358 | |
Yes | Beijing West | Shiyan | 17:01 | 14:07 | 1358 | |
Yes | Jingangshan | Shanghai South | 18:12 | 08:13 | 1078 | |
Yes | Shanghai South | Jingangshan | 18:12 | 08:22 | 1078 | |
Yes | Huaihua | Beijing West | 09:15 | 10:41 | 1887 | |
Yes | Beijing West | Huaihua | 11:38 | 14:05 | 1887 | |
Yes | Hanzhong | Beijing West | 11:58 | 15:42 | 1800 | |
Yes | Beijing West | Hanzhong | 17:26 | 19:27 | 1800 | |
Yes | ShenZhen West | Nanjing West | 12:05 | 13:50 | 1728 | |
Yes | Shanghai South | Yichang | 15:41 | 15:13 | 1882 | |
Yes | Yichang | Shanghai South | 14:05 | 13:52 | 1882 | |
Yes | Nanjing West | ShenZhen West | 15:22 | 16:36 | 1728 | |
Yes | Chengdu | Yangzhou | 21:41 | 06:28 | 2266 | |
Yes | Yangzhou | Chengdu | 11:00 | 22:50 | 2266 | |
Yes | Xian | Xiamen | 19:35 | 05:55 | 2240 | |
Yes | Xiamen | Xian | 17:13 | 05:52 | 2240 | |
Yes | Guangzhou | Lanzhou | 20:45 | 06:35 | 2792 | |
Yes | Lanzhou | Guangzhou | 23:07 | 11:55 | 2792 | |
Yes | Xian | Tianjin | 14:03 | 08:22 | 1342 | |
Yes | Tianjin | Xian | 16:52 | 11:25 | 1342 | |
Yes | Chengdu | Qingdao | 18:32 | 10:15 | 2687 | |
Yes | Qingdao | Chengdu | 16:15 | 09:20 | 2687 | |
Yes | Hengyang | Beijing West | 10:58 | 10:35 | 1773 | |
Yes | Beijing West | Hengyang | 11:44 | 11:22 | 1773 | |
Yes | Kunming | Shanghai South | 18:08 | 11:58 | 2883 | |
Yes | Kunming | Shanghai South | 17:54 | 11:58 | 2883 | |
Yes | Shanghai South | Kunming | 15:57 | 09:59 | 2883 | |
Yes | Qingdao | Xining | 13:47 | 21:22 | 2464 | |
Yes | Xining | Qingdao | 09:00 | 20:03 | 2464 | |
Yes | Kunming | Xian | 18:02 | 05:16 | 1942 | |
Yes | Kunming | Xian | 17:43 | 05:16 | 1942 | |
Yes | Xian | Kunming | 22:18 | 10:21 | 1942 | |
No | Rizhao | Xian | 18:50 | 15:19 | 1264 | |
No | Xian | Rizhao | 16:30 | 12:39 | 1264 | |
Yes | Chongqing North | Jinan | 17:12 | 22:28 | 2058 | |
Yes | Zhanjiang | Beijing West | 17:25 | 06:28 | 2764 | |
Yes | Beijing West | Zhanjiang | 19:01 | 07:56 | 2764 | |
Yes | Zhanjiang | Shanghai South | 22:35 | 06:12 | 2144 | |
Yes | Jinan | Chongqing North | 10:00 | 15:29 | 2058 | |
Yes | Shanghai South | Zhanjiang | 08:49 | 15:45 | 2144 | |
Yes | Xian | Changchun | 21:28 | 05:41 | 2379 | |
Yes | Changchun | Xian | 12:26 | 20:14 | 2379 | |
Yes | Nanchang | Shanghai South | 16:29 | 04:52 | 817 | |
Yes | Shanghai South | Xiangfan | 13:47 | 09:40 | 1507 | |
Yes | Shiyan | Shanghai South | 12:50 | 11:40 | 1678 | |
Yes | Lanzhou | Xian | 21:58 | 07:02 | 676 | |
Yes | Nanning | Nanjing | 12:12 | 20:37 | 1948 | |
Yes | Nanjing | Nanning | 21:55 | 05:40 | 1948 | |
Yes | Xian | Lanzhou | 22:26 | 06:27 | 676 | |
Yes | Panzhihua | Beijing West | 12:01 | 05:35 | 2960 | |
Yes | Beijing West | Panzhihua | 11:20 | 06:01 | 2960 | |
Yes | Shenzhen | Jiujiang | 16:40 | 06:35 | 1058 | |
Yes | Yantai | Guangzhou | 09:03 | 20:51 | 2574 | |
Yes | Jiujiang | Shenzhen | 15:58 | 05:45 | 1058 | |
Yes | Qingdao | Nanning | 17:50 | 16:45 | 2918 | |
Yes | Nanning | Qingdao | 23:50 | 22:09 | 2918 | |
Yes | Kunming | Wuchang | 06:30 | 10:50 | 1987 | |
Yes | Wuchang | Kunming | 22:46 | 05:10 | 1987 | |
Yes | Yinchuan | Xian | 18:25 | 08:57 | 806 | |
Yes | Xian | Yinchuan | 17:38 | 08:20 | 806 | |
No | Chongqing North | Ningbo | 11:58 | 23:07 | 2354 | |
No | Ningbo | Chongqing North | 07:30 | 18:00 | 2354 | |
No | Harbin | Chongqing North | 15:00 | 16:59 | 3529 | |
No | Chongqing North | Harbin | 21:12 | 21:32 | 3524 | |
Yes | Xian | Guiyang | 18:48 | 19:04 | 1253 | |
Yes | Guiyang | Xian | 20:33 | 21:18 | 1253 | |
Yes | Qingdao | Lanzhou | 09:50 | 19:30 | 2025 | |
Yes | Lanzhou | Qingdao | 21:00 | 08:12 | 2025 | |
No | Chongqing North | Wuchang | 10:58 | 05:09 | 1226 | |
No | Wuchang | Chongqing North | 15:25 | 09:58 | 1226 | |
Yes | Nanchang | Guangzhou East | 15:45 | 05:50 | 948 | |
Yes | Guangzhou East | Nanchang | 15:18 | 05:08 | 948 | |
No | Xining | Xian | 21:25 | 10:15 | 892 | |
No | Xian | Xining | 19:50 | 08:53 | 892 | |
Yes | Guangzhou | Xingyang | 13:39 | 06:05 | 1303 | |
Yes | Zhoukou | Guangzhou | 12:28 | 09:47 | 1531 | |
Yes | Xian | Chongqing North | 20:22 | 09:06 | 777 | |
Yes | Chongqing North | Xian | 10:08 | 22:40 | 777 | |
Yes | Shanghai Hongqiao | Nanjing | 20:50 | 22:43 | 301 | |
Yes | Shanghai Hongqiao | Nanjing | 09:35 | 11:34 | 301 | |
Yes | Nanjing | Shanghai Hongqiao | 08:11 | 09:52 | 301 | |
Yes | Nanjing | Shanghai Hongqiao | 07:23 | 09:09 | 301 | |
Yes | Shanghai Hongqiao | Nanjing | 06:12 | 08:04 | 301 | |
Yes | Nanjing | Shanghai Hongqiao | 06:43 | 08:32 | 301 | |
Yes | Nanjing | Shanghai | 10:26 | 12:08 | 301 | |
Yes | Xian | Zhengzhou | 19:30 | 22:15 | 505 | |
Yes | Zhengzhou | Xian | 20:25 | 22:55 | 505 | |
Yes | Xian | Zhengzhou | 17:50 | 20:03 | 505 | |
Yes | Zhengzhou | Xian | 19:10 | 21:38 | 505 | |
Yes | Xian | Zhengzhou | 16:20 | 18:46 | 505 | |
Yes | Zhengzhou | Xian | 17:10 | 19:08 | 505 | |
Yes | Xian | Zhengzhou | 14:50 | 16:48 | 505 | |
Yes | Zhengzhou | Xian | 15:00 | 17:26 | 505 | |
Yes | Xian | Zhengzhou | 12:10 | 14:36 | 505 | |
Yes | Zhengzhou | Xian | 13:35 | 15:56 | 505 | |
Yes | Xian | Zhengzhou | 10:50 | 13:15 | 505 | |
Yes | Zhengzhou | Xian | 11:25 | 14:01 | 505 | |
Yes | Xian | Zhengzhou | 08:30 | 11:05 | 505 | |
Yes | Zhengzhou | Xian | 07:55 | 10:29 | 505 | |
Yes | Guangzhou South | Wuhan | 19:07 | 22:56 | 1069 | |
Yes | Wuhan | Guangzhou South | 19:10 | 22:58 | 1069 | |
Yes | Guangzhou South | Wuhan | 18:34 | 22:30 | 1069 | |
Yes | Wuhan | Guangzhou South | 18:15 | 22:11 | 1069 | |
Yes | Guangzhou South | Wuhan | 17:54 | 21:52 | 1069 | |
Yes | Guangzhou South | Wuhan | 17:35 | 21:30 | 1069 | |
Yes | Wuhan | Guangzhou South | 17:22 | 21:18 | 1069 | |
Yes | Guangzhou South | Wuhan | 16:50 | 20:46 | 1069 | |
Yes | Guangzhou South | Wuhan | 16:19 | 20:09 | 1069 | |
Yes | Wuhan | Guangzhou South | 15:50 | 19:39 | 1069 | |
Yes | Wuhan | Guangzhou South | 14:24 | 18:11 | 1069 | |
Yes | Guangzhou South | Wuhan | 14:34 | 18:30 | 1069 | |
Yes | Wuhan | Guangzhou South | 13:35 | 17:31 | 1069 | |
Yes | Wuhan | Guangzhou South | 13:17 | 17:06 | 1069 | |
Yes | Guangzhou South | Wuhan | 12:34 | 16:15 | 1069 | |
Yes | Wuhan | Guangzhou South | 12:15 | 16:12 | 1069 | |
Yes | Wuhan | Guangzhou South | 11:44 | 15:33 | 1069 | |
Yes | Guangzhou South | Wuhan | 11:14 | 15:09 | 1069 | |
Yes | Wuhan | Guangzhou South | 10:50 | 14:46 | 1069 | |
Yes | Guangzhou South | Wuhan | 10:23 | 14:20 | 1069 | |
Yes | Guangzhou South | Wuhan | 10:10 | 14:04 | 1069 | |
Yes | Wuhan | Guangzhou South | 10:24 | 14:20 | 1069 | |
Yes | Guangzhou South | Wuhan | 09:30 | 13:30 | 1069 | |
Yes | Wuhan | Guangzhou South | 09:35 | 13:30 | 1069 | |
Yes | Guangzhou South | Wuhan | 08:36 | 12:31 | 1069 | |
Yes | Wuhan | Guangzhou South | 08:30 | 12:25 | 1069 | |
Yes | Wuhan | Guangzhou South | 07:58 | 11:46 | 1069 | |
Yes | Guangzhou South | Wuhan | 07:00 | 10:48 | 1069 | |
